
【摘要】【導讀】上海成考網分享:2019年上海成人高考加分名單!(符合兩項以上上海市成人高考照顧政策的考生,其照顧分數(shù)不得累計)。具體名單如下: 序號 報考院校名稱 姓名 加分條件 分值...
| 序號 | 報考院校名稱 | 姓名 | 加分條件 | 分值 |
| 1 | 復旦大學 | 刀聲瑩 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 2 | 復旦大學 | 向葉 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 3 | 復旦大學 | 汪凡 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | 10 |
| 4 | 復旦大學 | 楊婷婷 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 5 | 復旦大學 | 李葉婷 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 6 | 復旦大學 | 項慶香 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 7 | 復旦大學 | 董巖松 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 8 | 復旦大學 | 黃宇瀾 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | 10 |
| 9 | 復旦大學 | 徐行德 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | 10 |
| 10 | 復旦大學 | 田哲豪 | 歸僑 | 20 |
| 11 | 同濟大學 | 謝忱 | 一級運動員 | 30 |
| 12 | 同濟大學 | 袁一平 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 13 | 同濟大學 | 田令健 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 14 | 同濟大學 | 孫海正 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 15 | 同濟大學 | 何姍 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 16 | 同濟大學 | 張云鵬 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 17 | 同濟大學 | 吳曉羽 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 18 | 同濟大學 | 羅冬模 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 19 | 同濟大學 | 韋昌志 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 20 | 同濟大學 | 付子聰 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 21 | 同濟大學 | 劉希盛 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 22 | 同濟大學 | 馬陽 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 23 | 同濟大學 | 石菁 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 24 | 同濟大學 | 郎琴 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 25 | 同濟大學 | 顧潔 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 26 | 同濟大學 | 石慧東 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 27 | 同濟大學 | 黃馨予 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 28 | 同濟大學 | 張思怡 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 29 | 同濟大學 | 沙建婷 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 30 | 同濟大學 | 譚姍 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 31 | 同濟大學 | 姚淋嘉 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 32 | 上海交通大學 | 溫秉旭 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 33 | 上海交通大學 | 薛航 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 34 | 上海交通大學 | 韋承城 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 35 | 上海交通大學 | 鄔吉玲 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 36 | 上海交通大學 | 楊晶 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 37 | 上海交通大學 | 方小芳 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 38 | 上海理工大學 | 李穎 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 39 | 上海理工大學 | 劉寧 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 40 | 上海理工大學 | 楊丹 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 41 | 上海理工大學 | 馬興 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 42 | 上海理工大學 | 陸家鋒 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 43 | 上海理工大學 | 向帥 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 44 | 上海理工大學 | 李濤濤 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 45 | 上海理工大學 | 黃彬峰 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | 10 |
| 46 | 上海海事大學 | 池騰龍 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 47 | 上海海事大學 | 王紫欽 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 48 | 上海海事大學 | 錢樹鑫 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 49 | 上海海事大學 | 陳愛民 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 50 | 上海海事大學 | 李思雯 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 51 | 上海海事大學 | 李世杰 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 52 | 上海海事大學 | 蘭夢水 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 53 | 上海海事大學 | 劉暢 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 54 | 上海海事大學 | 張琪 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 55 | 上海海事大學 | 劉佳旭 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 56 | 東華大學 | 阿孜古麗·馬克木提 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 57 | 東華大學 | 王普 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 58 | 上海電力大學 | 斯馬義·努爾買買提 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 59 | 上海電力大學 | 圖爾江·麥麥提 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 60 | 上海電力大學 | 祖麗皮奴爾·莫合塔爾 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 61 | 上海電力大學 | 張永錄 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 62 | 上海電力大學 | 蘇比努爾·安尼瓦爾 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 63 | 上海電力大學 | 張曉敏 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 64 | 上海電力大學 | 溫興博 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 65 | 上海電力大學 | 劉俊 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 66 | 上海電力大學 | 金俊赫 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 67 | 上海電力大學 | 王喜躍 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 68 | 上海電力大學 | 金雪婷 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 69 | 上海電力大學 | 白欣義 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 70 | 上海電力大學 | 姜昆 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 71 | 上海電力大學 | 庫爾班江·麥麥提 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 72 | 上海電力大學 | 覃斯 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 73 | 上海應用技術大學 | 古麗巴努·庫爾班 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 74 | 上海應用技術大學 | 喀迪爾·圖拉克 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 75 | 上海應用技術大學 | 穆薩江·喀迪爾 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 76 | 上海應用技術大學 | 洪婉娪 | 臺灣省籍考生 | 20 |
| 77 | 上海健康醫(yī)學院 | 陳欣弘宇 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 78 | 上海健康醫(yī)學院 | 余夏 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 79 | 上海健康醫(yī)學院 | 鮑先娜 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 80 | 上海健康醫(yī)學院 | 季鵬舉 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 81 | 上海健康醫(yī)學院 | 李禹含 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 82 | 上海健康醫(yī)學院 | 岑珣 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 83 | 上海健康醫(yī)學院 | 楊柳婷 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 84 | 上海健康醫(yī)學院 | 譚蘇華 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 85 | 上海健康醫(yī)學院 | 李昱璘 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 86 | 上海健康醫(yī)學院 | 黃卿蕓 | 一級運動員 | 30 |
| 87 | 上海海洋大學 | 艾斯克爾·阿迪力 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 88 | 上海中醫(yī)藥大學 | 繆有鑫 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | 10 |
| 89 | 上海中醫(yī)藥大學 | 劉國濤 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 90 | 上海中醫(yī)藥大學 | 陳嘉昕 | 臺灣省籍考生 | 20 |
| 91 | 上海中醫(yī)藥大學 | 龍羅抽 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 92 | 上海師范大學 | 劉苗佳 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 93 | 上海師范大學 | 張昊博 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 94 | 上海師范大學 | 杜思語 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 95 | 上海師范大學 | 李琳 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 96 | 上海師范大學 | 吳慧倫 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 97 | 上海師范大學 | 郭春麗 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 98 | 上海師范大學 | 黃河斌 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 99 | 上海師范大學 | 陶鑫成 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 100 | 上海師范大學 | 倪思冉 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 101 | 上海師范大學 | 余丹丹 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 102 | 上海師范大學 | 周子惠 | 一級運動員 | 30 |
| 103 | 上海師范大學 | 高璐璠 | 一級運動員 | 30 |
| 104 | 上海師范大學 | 孟自強 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | 10 |
| 105 | 上海師范大學 | 趙雙杰 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | 10 |
| 106 | 上海師范大學 | 姚怡晨 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | 10 |
| 107 | 上海師范大學 | 翟蘇鵬 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | 10 |
| 108 | 上海財經大學 | 吳心怡 | 華僑子女 | 20 |
| 109 | 上海財經大學 | 白雅文 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 110 | 上海財經大學 | 杜瑤 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 111 | 上海財經大學 | 滕鈺瑩 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 112 | 上海財經大學 | 錢筱煒 | 自謀職業(yè)的退役士兵 | 10 |
| 113 | 上海體育學院 | 朱鑫海 | 一級運動員 | 30 |
| 114 | 上海體育學院 | 施喆豪 | 一級運動員 | 30 |
| 115 | 上海體育學院 | 馬汝瑩 | 一級運動員 | 30 |
| 116 | 上海體育學院 | 顧敏姚 | 一級運動員 | 30 |
| 117 | 上海體育學院 | 單意 | 一級運動員 | 30 |
| 118 | 上海體育學院 | 徐煒峰 | 一級運動員 | 30 |
| 119 | 上海體育學院 | 陳欣垚 | 一級運動員 | 30 |
| 120 | 上海體育學院 | 陶佳佳 | 一級運動員 | 30 |
| 121 | 上海體育學院 | 劉彥 | 一級運動員 | 30 |
| 122 | 上海體育學院 | 李嘉豪 | 一級運動員 | 30 |
| 123 | 上海體育學院 | 丁靚 | 一級運動員 | 30 |
| 124 | 上海體育學院 | 姜濤雷 | 一級運動員 | 30 |
| 125 | 上海體育學院 | 李佳輝 | 一級運動員 | 30 |
| 126 | 上海體育學院 | 馮嘉磊 | 一級運動員 | 30 |
| 127 | 上海體育學院 | 孫澤南 | 健將運動員 | 50 |
| 128 | 上海戲劇學院 | 高芷萱 | 臺灣省籍考生 | 20 |
| 129 | 上海戲劇學院 | 蘭思瑜 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 130 | 上海戲劇學院 | 玉如 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 131 | 上海戲劇學院 | 丁曉恬 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 132 | 上海戲劇學院 | 徐子悅 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 133 | 上海戲劇學院 | 米拉迪力·艾山 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 134 | 上海戲劇學院 | 何曉欣 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 135 | 上海戲劇學院 | 郭雨昂 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 136 | 上海戲劇學院 | 謝紅艷 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 137 | 上海戲劇學院 | 郭玘緋 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 138 | 上海戲劇學院 | 劉祉潔 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 139 | 上海戲劇學院 | 李泉超 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 140 | 上海戲劇學院 | 羅回歸 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 141 | 上海戲劇學院 | 齊娜 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 142 | 上海戲劇學院 | 田英明 | 少數(shù)民族 | 20 |
| 143 | 上海戲劇學院 | 冉旭 | 少數(shù)民族 | 20 |

Copyright 2009-2022 上海成考網 m.jcxwsc.com All rights reserved
聲明:本站為上海成考交流信息網站,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準