
【摘要】2020屆高等學歷繼續教育準畢業生名單公布 上海戲劇學院 高等學歷繼續教育準畢業生名單如下: 2020屆1月份高等學歷繼續教育準畢業生名單 XH XM XB ZYDM ZYMC CC XZ XXXS RXRQ BYRQ BJYJL 3115151041...
| 2020屆1月份高等學歷繼續教育準畢業生名單 | ||||||||||
| XH | XM | XB | ZYDM | ZYMC | CC | XZ | XXXS | RXRQ | BYRQ | BJYJL |
| 3115151041003 | 嚴非凡 | 男 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151041007 | 徐海東 | 男 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151041008 | 侯金田 | 男 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151041010 | 孫銘澤 | 男 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151041011 | 李志恒 | 男 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151041012 | 葛海天 | 男 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151041013 | 黎志文 | 男 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151042014 | 周遷 | 女 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151042018 | 王甲莉 | 女 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151042019 | 何源 | 女 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151042020 | 楊瑩瑩 | 女 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151042022 | 原夢帆 | 女 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151042024 | 楊鏡鳶 | 女 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151042029 | 呂麗 | 女 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151042033 | 汪思遠 | 女 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151042036 | 袁銘 | 女 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151042037 | 余婉兒 | 女 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151042038 | 常鑫 | 女 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151042039 | 徐依妮 | 女 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151042040 | 薛煥琦 | 女 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151042041 | 盧丹 | 女 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151042042 | 吳哲晗 | 女 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3114151042017 | 梅曼莉 | 女 | 050412 | 表演 | 本科 | 5 | 業余 | 20140301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151042026 | 吳止 | 女 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151261002 | 于鳳山 | 男 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151261004 | 胡景皓 | 男 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151261008 | 榮燁 | 男 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151261011 | 張盟 | 男 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151262014 | 肖鈺妍 | 女 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151262015 | 陳小茹 | 女 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151262016 | 周定嫻 | 女 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151262017 | 許麗君 | 女 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151241003 | 奚男 | 男 | 050415 | 戲劇影視美術設計(舞臺設計方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151241004 | 宋圣杰 | 男 | 050415 | 戲劇影視美術設計(舞臺設計方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151241005 | 徐有銀 | 男 | 050415 | 戲劇影視美術設計(舞臺設計方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151242009 | 張詩婧 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(舞臺設計方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151242012 | 丁斐吟 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(舞臺設計方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151242013 | NANTAWANWANG | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(舞臺設計方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151282005 | 吳思夢 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(舞臺設計方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151282001 | 張伊娜 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(化妝與服裝設計方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151282003 | 高垚儀 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(化妝與服裝設計方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151282004 | 周雅靚 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(化妝與服裝設計方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151282006 | 安慧玲 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(化妝與服裝設計方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3115151282008 | 朱燦燦 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(化妝與服裝設計方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20150301 | 20200115 | 畢業 |
| 3113151281006 | 施樑 | 男 | 050415 | 戲劇影視美術設計(化妝與服裝設計方向) | 本科 | 5 | 業余 | 20130301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151061010 | 李熠 | 男 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151061014 | 吳啟航 | 男 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151061015 | 陳志明 | 男 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151061017 | 李佳俊 | 男 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151061021 | 楊佳軒 | 男 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151061025 | 李樸凡 | 男 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151061028 | 王泓幃 | 男 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151061032 | 周壽慶 | 男 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151062034 | 桂銘陽 | 女 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151062036 | 孫媛 | 女 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151062037 | 任晗菲 | 女 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151062040 | 羅雯 | 女 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151062048 | 田紅雪 | 女 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151062049 | 李梅 | 女 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151062052 | 賀小玥 | 女 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151062053 | 侯旭 | 女 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151062056 | 趙書閣 | 女 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151062060 | 趙青 | 女 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151101003 | 薛圣澤 | 男 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151101005 | 羅回歸 | 男 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151102006 | 張怡然 | 女 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151102008 | 陳果 | 女 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151102011 | 熊婷 | 女 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151311002 | 王杰 | 男 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151312013 | 齊娜 | 女 | 350412 | 表演 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151122001 | 連馨 | 女 | 670105 | 人物形象設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151122002 | 孫璐 | 女 | 670105 | 人物形象設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151122003 | 王婷 | 女 | 670105 | 人物形象設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151122005 | 汪瑩瑩 | 女 | 670105 | 人物形象設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151151004 | 郜忠楠 | 男 | 670101 | 藝術設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151152006 | 蔣鳳霞 | 女 | 670101 | 藝術設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151152007 | 朱曉麗 | 女 | 670101 | 藝術設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151152009 | 董月娥 | 女 | 670101 | 藝術設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151152010 | 陳娟 | 女 | 670101 | 藝術設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151152012 | 顏金林 | 女 | 670101 | 藝術設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151152013 | 趙晏靈 | 女 | 670101 | 藝術設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151332012 | 花晨 | 女 | 670101 | 藝術設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151332013 | 郭曉旭 | 女 | 670101 | 藝術設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151332014 | 劉晶晶 | 女 | 670101 | 藝術設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151332015 | 田嘉寧 | 女 | 670101 | 藝術設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151332016 | 徐金玉 | 女 | 670101 | 藝術設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151332018 | 候威 | 女 | 670101 | 藝術設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151332019 | 尹雨薇 | 女 | 670101 | 藝術設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151332022 | 石笑語 | 女 | 670101 | 藝術設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3317151332023 | 周尚舒 | 女 | 670101 | 藝術設計 | 專科 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151051001 | 朱福成 | 男 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151051002 | 唐以利 | 男 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151051003 | 舒暢 | 男 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151051005 | 董鳳航 | 男 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151051006 | 張逸辰 | 男 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151051007 | 劉一帆 | 男 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151051008 | 鄭振勇 | 男 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151051009 | 李文康 | 男 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151051010 | 夏焱 | 男 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151051011 | 鄧月寧 | 男 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151051013 | 潘俊奇 | 男 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151051014 | 張權 | 男 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151051015 | 萬鵬程 | 男 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151052017 | 董雪嬌 | 女 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151052019 | 任國鑫 | 女 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151052020 | 王佳意 | 女 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151052021 | 陳麗彤 | 女 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151052022 | 王晶 | 女 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151052025 | 徐海霞 | 女 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151052026 | 白璧瑤 | 女 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151052027 | 李長路 | 女 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151052029 | 俞婧 | 女 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151052030 | 李姝彤 | 女 | 050412 | 表演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151201001 | 虞嘉誠 | 男 | 050419 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151201002 | 劉英杰 | 男 | 050419 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151201003 | 楊洪林 | 男 | 050419 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151201004 | 劉靜海 | 男 | 050419 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151202005 | 周小瑄 | 女 | 050419 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151202006 | 姜瑩 | 女 | 050419 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151202007 | 鄭新雨 | 女 | 050419 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151202009 | 錢靜 | 女 | 050419 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151202010 | 丁曉婷 | 女 | 050419 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151202011 | 宋成方 | 女 | 050419 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151202012 | 余燦 | 女 | 050419 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151202013 | 雷麗靜 | 女 | 050419 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151202014 | 黃露瑤 | 女 | 050419 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151202016 | 朱慧勤 | 女 | 050419 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151202018 | 洪婭璟 | 女 | 050419 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151202019 | 李鑫 | 女 | 050419 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151021001 | 楊陽 | 男 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151021003 | 丁舟杰 | 男 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151021004 | 徐澤 | 男 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151021005 | 孫曉磊 | 男 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151021006 | 于李卿 | 男 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151021008 | 周夏華 | 男 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151021009 | 陳智超 | 男 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151021010 | 何崇軒 | 男 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151021011 | 邵義杰 | 男 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151021013 | 李忠澤 | 男 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151022014 | 狄曼云 | 女 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151022015 | 付梓瑄 | 女 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151022017 | 陳夢琪 | 女 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151022018 | 杜立博 | 女 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151022019 | 鄧裕蕊 | 女 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151022021 | 童婕 | 女 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151022022 | 何海菲 | 女 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151022023 | 馬宏宇 | 女 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151022024 | 史雯 | 女 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151022025 | 韋曉田 | 女 | 050413 | 導演 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151081001 | 陸鑫龍 | 男 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151081003 | 楊澤 | 男 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151081004 | 李喆 | 男 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151081005 | 盛風 | 男 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151081008 | 張慶鵬 | 男 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151081009 | 孫德宜 | 男 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151081010 | 別澤 | 男 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151081011 | 幸小威 | 男 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151081014 | 許澤標 | 男 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151081016 | 陸求佳 | 男 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151081018 | 趙如軍 | 男 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151082020 | 尹顥靜 | 女 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151082021 | 王雨葶 | 女 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151082023 | 王薏菲 | 女 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151082025 | 符號 | 女 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151082026 | 錢萍 | 女 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151082027 | 汪夢鷺 | 女 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151082029 | 高山 | 女 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151082032 | 脫曉麗 | 女 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151082035 | 胡潔 | 女 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151082037 | 宋筠娜 | 女 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151082038 | 張悅 | 女 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151082039 | 張曉晴 | 女 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151082042 | 胡玲玲 | 女 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3216151082038 | 苗小會 | 女 | 050420 | 廣播電視編導(影視導演方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20160301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217251171001 | 邵波 | 男 | 050410 | 舞蹈編導 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217251172002 | 范璇 | 女 | 050410 | 舞蹈編導 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217251172003 | 祁冰 | 女 | 050410 | 舞蹈編導 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217251172004 | 劉米 | 女 | 050410 | 舞蹈編導 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217251172005 | 許程程 | 女 | 050410 | 舞蹈編導 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217251172006 | 茅凱麗 | 女 | 050410 | 舞蹈編導 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217251172007 | 金曉楓 | 女 | 050410 | 舞蹈編導 | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151112002 | 韓詩云 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(化妝與服裝設計方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151112004 | 呂夢琴 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(化妝與服裝設計方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151112005 | 吳遇邐 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(化妝與服裝設計方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151112006 | 李奕星 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(化妝與服裝設計方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151112007 | 王冰 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(化妝與服裝設計方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151112009 | 曾詩語 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(化妝與服裝設計方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151112010 | 王琦 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(化妝與服裝設計方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151112012 | 黎樂平 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(化妝與服裝設計方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151112015 | 張朝宣 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(化妝與服裝設計方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151112016 | 任翡玲 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(化妝與服裝設計方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151112017 | 楊雯青 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(化妝與服裝設計方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151161002 | 邵先磊 | 男 | 050415 | 戲劇影視美術設計(藝術管理方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151162006 | 崔雪玲 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(藝術管理方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
| 3217151162007 | 張麗 | 女 | 050415 | 戲劇影視美術設計(藝術管理方向) | 專升本 | 3 | 業余 | 20170301 | 20200115 | 畢業 |
